МЕНЮ |
|
|
|
Продажа недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магазины, торговые места |
|
Тип помещения | Район |
Площадь | Цена, руб.
| Фото |
нежилое помещение |
Ленина (центр) |
350 |
23 000 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | высокий цоколь |
| Вариант использования: | магазин, офис, услуги и т. д |
| Состояние: | 2 входа, свободная планировка, черновая отделка, сдача осень 2008 года |
готовый бизнес |
п. Новый |
128,2 |
3 570 000 руб |
- |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | продовольственный магазин |
| Состояние: | продовольственный магазин (дерево), действующий с оборудованием, торговый зал 56,6 кв.м. |
магазин-склад-офис |
Радужный |
430 |
4 000 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все центральные |
| Этаж: | цоколь |
| Вариант использования: | магазин-офис-склад |
| Состояние: | цоколь жилого дома, 2 входа, черновая отделка, статус магазина |
магазин |
Воровского (район ЦУМа) |
137 |
16 900 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельный вход, 2 торговых зала |
магазин |
Орлов |
900 |
13 000 руб за кв. м |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 и 2 |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | кирпичное двухэтажное здание с отделкой, возможна продажа поэтажно по цене 15 000 руб за кв.м |
нежилое помещение |
Дрелевского |
194,3 |
10 200 000 руб |
- |
| Коммуникации: | отопление, электричество, водоснабжение |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | офис, выставочный зал, услуги, магазин |
| Состояние: | отдельностоящее здание, кирпичное |
Торгово-складской комплекс |
Северное кольцо |
1444,7 |
38 000 000 руб (торг) |
Да |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 2 |
| Вариант использования: | торговля, склад, производство и т.д. |
| Состояние: | отдельностоящее кирпичное здание, все коммуникации, хорошее состояние, 1 этаж - производственные площади, 2 этаж - офисные помещения, огороженная охраняемая территория, земельный участок 33,5 сотки в собственности, асфальтовый подъезд |
магазин |
Воровского (район ЦУМа) |
66,2 |
8 500 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт, 2 торговых зала |
магазин |
Герцена |
90 |
6 500 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | магазин, 2 входа, 2 торговых зала 29,6 и 26,8 кв.м, среднее состояние. |
магазин |
Дружба |
120 |
7 600 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | цоколь |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | цокольный этаж жилого дома, 2 входа, 2 торговых зала, 51,6 и 36,9 кв.м, ремонт сделан |
магазин |
Октябрьский пр. |
45 кв. м |
7 100 000 |
Да |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | Торговый зал 30 кв. м. Ремонт качественными, дорогими отделочными атериалами, система видеонаблюдения, кондиционирования, профессиональное освещение, оборудование. |
помещение общественного многофункционального назначения |
Советская |
849,3 |
40 000 000 руб |
Да |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 3 |
| Вариант использования: | торговля, офис, выставочный зал, услуги |
| Состояние: | 3 этаж административно-торгового центра, евроремонт |
|
Фотографии объекта: |
|
|
|
магазин |
Лепсе |
270 |
20 500 000 руб |
Да |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 2 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | евроремонт |
|
Фотографии объекта: |
|
|
|
магазин |
район ЦР |
121,5 |
11 900 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт |
магазин |
Воровского (ЮЗР) |
92,3 |
8 200 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт |
магазин |
Воровского (район молокозавода) |
71 |
6 150 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт |
магазин |
Ст. Халтурина |
241 кв.м. |
32 000 руб за кв.м |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт |
нежилое помещение |
Чернышевского |
550 |
30 000 руб за кв.м. |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | мансарда |
| Вариант использования: | офис, выставочный зал, услуги |
| Состояние: | ремонт, свободная планировка |
торговая площадь |
Чернышевского |
660 |
1 этаж - 50 000 руб за кв.м; 2 этаж - 40 000 руб за кв.м; подвал - 25 000 руб за кв.м. |
Да |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1, 2 этаж, подвал |
| Вариант использования: | торговая площадь |
| Состояние: | торговые площади в торговом центре, ремонт |
|
Фотографии объекта: |
|
|
|
квартира под магазин |
Лянгасово |
33,8 |
1500 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | квартира под магазин |
| Состояние: | квартира под магазин |
магазин-склад-офис |
Базовая |
402,2 + 192,5 (подвал) |
10 000 000 руб. |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 этаж + подвал |
| Вариант использования: | магазин-склад-офис |
| Состояние: | 2 отдельных входа, все коммуникации, нормальное состояние, парковка. Возможна продажа 1/2 части. |
магазин |
Зуевка |
190 |
800 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельностоящее здание, торговый зал 90 кв.м |
магазин |
п. Восточный Омутнинского района |
524,1 |
3 600 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельностоящее кирпичное здание, 2 входа, состояние хорошее, несколько торговых залов |
магазин |
Ленина |
65,2 |
6 400 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | отдельный вход, ремонт |
промтоварный магазин |
Богородское |
63,5 |
650 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | отдельностоящий |
| Вариант использования: | магазин |
| Состояние: | Хорошее состояние, сигнализация, решетки |
Магазин |
Русское |
353,6 |
18 000 за кв. м |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1 этаж |
| Вариант использования: | продукты, промтовары |
| Состояние: | - |
|
|
| |