| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Магазины, торговые места |  
 |  
| Тип помещения | Район | 
Площадь | Цена, руб.
 | Фото | 
  
| магазин, услуги, офис | 
Сурикова | 
274 | 
договорная | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | отдельный вход, нормальное состояние |  
 
 
| магазин | 
р-н Автовокзала | 
42 | 
1 500 руб. за кв. м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | промтоварный магазин |  
|   | Состояние: | Отдельный вход, ремонт. |  
 
 
| магазин | 
Вокзал | 
72 кв.м | 
1 500 руб. за кв. м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | промтоварный магазин |  
|   | Состояние: | Отдельный вход, ремонт |  
 
 
| магазин | 
Воровского (район молокозавода) | 
62 | 
900 руб. за кв.м. + электричество, вода, сигнализация | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин непродовольственных товаров |  
|   | Состояние: | отдельный вход, 2 торговых зала, подсобное помещение (около 10 кв.м.) и с/у |  
 
 
| Магазин | 
Центр | 
220 кв. м | 
500 руб. за кв. м + ком. платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | промтоварный магазин |  
|   | Состояние: | Отдельный вход, ремонт |  
 
 
| магазин | 
Московская | 
75 | 
450 руб. за кв. м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, отдельный вход, зал 62 кв.м, кабинет и с/у |  
 
 
| магазин | 
Ленина | 
87,4 | 
950 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, отдельный вход, торговый зал 72,6 кв.м. |  
 
 
| нежилое помещение | 
Ульяновская | 
315 | 
200 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 и подвал |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 2 входа, 1 этаж и подвал, ремонт |  
 
 
| магазин | 
К. Маркса (центр) | 
25 | 
1000 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин |  
|   | Состояние: | торговый зал в магазине, ремонт |  
 
 
| магазин | 
ЮЗР | 
117 | 
100 000 руб в мес | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, 2 входа, 2 торговых зала |  
 
 
| торговое место | 
Ленина | 
23 и 36 кв.м | 
900 руб. за кв.м. в месяц | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | торговая площадь  под промтовары |  
|   | Состояние: | торговые площади в торговом центре |  
 
 
| нежилое помещение | 
Ленина | 
140 | 
800 руб за кв.м + электричество и телефон | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, отдельный вход, торговый зал 90,7 кв.м,  |  
 
 
| магазин | 
Комсомольская | 
270,9 | 
800 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
Да | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, 3 входа, 2 с/у, ремонт, 2 т.т. |  
 
 
| магазин | 
Район Театральной площади | 
145 | 
1100 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все центральные |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | 1 этаж, 2 входа, 4 торговых зала |  
 
 
| Торговое место | 
Слободской (центр) | 
30 | 
1000 - 1100 руб за кв.м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 2 |  
|   | Вариант использования: | торговая площадь |  
|   | Состояние: | торговое место в магазине |  
 
 
| магазин | 
Московская | 
80 | 
1000 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, услуги |  
|   | Состояние: | отдельный вход, с сентября 2008 года |  
 
 
| магазин | 
Воровского (ЮЗР) | 
140 | 
900 руб. за кв.м. в месяц + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, услуги |  
|   | Состояние: | 2 входа, 2 торговых зала, ремонт под арендатора |  
 
 
| магазин | 
Центр, ул. Энгельса | 
114 | 
700 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 и высокий цоколь |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | отдельный вход, хорошее состояние |  
 
 
| торговые площади | 
Филейка | 
20-500 кв.м | 
300 руб за кв.м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | цоколь |  
|   | Вариант использования: | торговая площадь |  
|   | Состояние: | торговые площади в торговом центре |  
 
 
| магазин | 
Мурыгино | 
90 | 
450 руб. за кв.м. | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин (промтовары) |  
|   | Состояние: | отдельный вход, хорошее состояние |  
 
 
| магазин | 
К. Либкнехта | 
1885 | 
договорная | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 и подвал |  
|   | Вариант использования: | магазин |  
|   | Состояние: | магазин, 1 этаж и подвал |  
 
 
| торговая площадь | 
Чернышевского | 
660 | 
1 этаж - 500-800 руб за кв.м; 2 этаж - 400-650 руб за кв.м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1, 2 этаж |  
|   | Вариант использования: | торговая площадь |  
|   | Состояние: | ремонт, свободная планировка |  
 
 
| магазин | 
Московская | 
75 | 
50 000 руб за кв.м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал |  
|   | Состояние: | 1 этаж, отдельный вход, ремонт, т.т. |  
 
 
| магазин | 
К-Чепецк | 
170 | 
600 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин |  
|   | Состояние: | отдельный вход, ремонт |  
 
 
| торговая площадь | 
Энгельса | 
ориентировочно 50 кв.м | 
900 руб в мес + электричество, телефон | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | торговое место, офис |  
|   | Состояние: | торговая площадь в нежилом помещении 30 кв.м + кабинет 20 кв.м |  
 
 
| торговая площадь | 
Ленина (центр) | 
ориентировочно 30 кв.м | 
900 руб. за кв.м. в месяц | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | торговая площадь |  
|   | Состояние: | торговая площадь в ТЦ |  
 
 
| нежилое помещение | 
Слободской | 
650 | 
150 руб за кв.м + электричество, вода | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин, склад, производство |  
|   | Состояние: | 3 входа, высота 4,6 м, возможна аренда части помещения |  
 
 
| магазин | 
Орлов | 
900 | 
100 руб за кв.м | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 и 2 |  
|   | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |  
|   | Состояние: | отдельностоящее здание, ремонт, возможна сдача в аренду по этажам |  
 
 
| магазин | 
Воровского (центр) | 
130 | 
1200 руб за кв.м + коммунальные платежи | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | магазин |  
|   | Состояние: | магазин с отдельным входом, евроремонт  |  
 
 
| Магазин. | 
Московская/Свободы | 
148,5 кв.м. | 
800 р./кв.м. в месяц | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | - |  
|   | Состояние: | Отдельный вход, ремонт, 2 тел., охрана, СУ. |  
 
 
| Магазин. | 
Дзержинского | 
282,5 кв.м. | 
350 руб. за кв.м. в месяц. | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 2 |  
|   | Вариант использования: | торговое место |  
|   | Состояние: | Отдельный вход, ремонт, сигнализация. |  
 
 
| Магазин | 
п.Радужный | 
400 | 
договорная | 
- | 
  
|   | Коммуникации: | все |  
|   | Этаж: | 1 |  
|   | Вариант использования: | Оздоровительный клуб |  
|   | Состояние: | Отремонтированно. |  
 
 
  
 |  
 
 |  
 
 |  |