|
1 комнатные |
|
Тип помещения | Район |
Площадь | Цена, руб.
| Фото |
1 к, и/п |
К. Либкнехта, 13 |
48/19/13 |
1 95 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 5/9к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Черновая отделка, не угловая, окна во двор (на юг), с/у/с, лоджия 5 кв. м застеклена. |
1 к, и/п |
Стахановская, 25 |
37,4/18,6/11,4 |
1370 000 руб |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 7/10к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | черновая отделка, пластиковые окна, стяжка, штукатурка, дом сдан, если наличные деньги - 1320 т.р. |
1 к, м/с |
Стахановская, 1 |
21/11/5 |
1 020 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 8/9к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Хорошее состояние, двойная дверь, т.т. Чистая продажа.
|
1 к, у/п |
К. Либкнехта, 154 |
32,9/18,6/6,5 |
1 270 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 4/5к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Среднее состояние, требует косметического ремонта, с/у/с, балкон 4 кв. м застеклен |
1 к, и/п |
Красноармейская, 3а |
43,01/18,13/10,3 |
34 000 за кв. м (1 465 000 руб) |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 6/9к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Черновая отделка, сдача конец года |
1 к, и/п |
Верхосунская, 18 |
40,7/20,2/10,1 |
1 730 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 9/9к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Черновая отделка, пластиковые окна, дом сдан, есть свидетельство, с/у/с, балкон 1,9 кв. м, застеклен. |
1 к, и/п |
Энгелься, 82 |
43/18/10 |
36 000 за кв. м |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 13/14м |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Черновая отделка, сдача 1 кв. 2009, балкон 4.3 кв. м |
1 к, м/с |
Менделеева, 11 |
19,6 |
1 070 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 5/9к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Угловая, среднее состояние |
1к, н/п |
Ленина, 193/2 |
35/17/8 |
1 210 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 2/9п |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | черновая отделка, неугловая, лоджия 4 м, сдача конец 2008 года |
1к, н/п |
Костино |
33/14/8 |
1 420 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 2/5п |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Нормальное состояние, балкон 0,7 кв. м, с/у/р |
1 к, и/п |
Большевиков, 90 |
44/21/10 |
42 000 руб. за кв. м |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 2/5к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | черновая отделка, переуступка |
1 к, м/с |
Нововятск, ул. Кирова, 57а |
28,5/13,5/8,5 |
1 220 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 3/5к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Нормальное состояние, водонагреватель, с/у/с, балкон 2 кв. м застеклен |
1 к, и/п |
Московская, 107 |
39,9/17,3/9,4 |
1700 000 |
- |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 6/8к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | н/п, черновая отделка, сдача 4 квартал 2008 года, лоджия 6 м, не угловая |
1к, хр |
Пугачева, 27 |
30,6/18,7/6 |
1 320 000 |
- |
| Коммуникации: | с/у/с |
| Этаж: | 4/4к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | хорошее состояние |
1к, и/п |
Производственная, 5/1 |
41,2/20,7/9,6 |
1 780 000 |
- |
| Коммуникации: | с/у/с |
| Этаж: | 9/10 к |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | черновая отделка, окна - пластик |
1к, и/п |
Московская, 83 |
45/18,14/9,04 |
1 780 000 |
- |
| Коммуникации: | с/у/с |
| Этаж: | 8/16 м |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | черновая отделка, окна на Горького, балкон 5,78 кв. м. |
|
|