с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без обеда
О компании  |   Услуги  |   Недвижимость  |   Консультация  |   В избранное Контакты
МЕНЮ
О компании
Новости
Услуги
Сотрудники
Статьи
Курьезы
Жилые квартиры
Продажа недвижимости
Аренда недвижимости
Жилые квартиры
1 комнатные
2х комнатные
3х комнатные
Многокомнатные
Комнаты
Готовый бизнес
Недвижимость в г.Сочи
Спецпредложения

1 комнатные

Тип помещенияРайон ПлощадьЦена, руб. Фото
1 к, и/п К. Либкнехта, 13 48/19/13 1 95 000 -
1 к, и/п Стахановская, 25 37,4/18,6/11,4 1370 000 руб -
1 к, м/с Стахановская, 1 21/11/5 1 020 000 -
1 к, у/п К. Либкнехта, 154 32,9/18,6/6,5 1 270 000 -
1 к, и/п Красноармейская, 3а 43,01/18,13/10,3 34 000 за кв. м (1 465 000 руб) -
1 к, и/п Верхосунская, 18 40,7/20,2/10,1 1 730 000 -
1 к, и/п Энгелься, 82 43/18/10 36 000 за кв. м -
1 к, м/с Менделеева, 11 19,6 1 070 000 -
1к, н/п Ленина, 193/2 35/17/8 1 210 000 -
1к, н/п Костино 33/14/8 1 420 000 -
1 к, и/п Большевиков, 90 44/21/10 42 000 руб. за кв. м -
1 к, м/с Нововятск, ул. Кирова, 57а 28,5/13,5/8,5 1 220 000 -
1 к, и/п Московская, 107 39,9/17,3/9,4 1700 000 -
1к, хр Пугачева, 27 30,6/18,7/6 1 320 000 -
1к, и/п Производственная, 5/1 41,2/20,7/9,6 1 780 000 -
1к, и/п Московская, 83 45/18,14/9,04 1 780 000 -

 

ООО "ВАЛЬКИРИЯ"
агентство недвижимости
© 1999-
г.Киров, ул.Московская, д.3
тел. (8332) 357-291, 383-119, 385-785
ICQ: 454-189-321, Email: info@valkiria.biz
Мы работаем:
с 9.00 до 18.00 без обеда
кроме субботы и воскресенья
  Яндекс.Метрика