|
|
|
|
|
Квартиры, коттеджи, дома |
|
Тип помещения | Район |
Площадь | Цена, руб. |
сад |
с/т "Боровица" |
9 соток |
100 000 |
| Коммуникации: | колодец, электричество |
| Этаж: | - |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Земельный участок в собственности, дом деревянный, 1 этаж + мансарда. Колодец - ж/б кольца. Садоводство расположено за п.Боровица. Расстояние от Старого моста до сада 20 км. |
1/2 коттеджа |
Вересники |
162 кв.м. |
4 400 000 |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1,2 |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Новый 2-х этажный дом из пенополистирольных бетонных блоков, на две двухуровневые квартиры. Каждая квартира площадью 162 кв.м., планировка свободная. В каждой квартире 2 СУ. Для каждой квартиры навес под машину. Вода - скважина, отопление - котел на каменном угле и дровах. |
комната в общежитии |
Вересники |
13,5 кв.м. |
350 000 |
| Коммуникации: | Все |
| Этаж: | 1,2 |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Дом 2-х этажный из бруса, обшит плоским шифером (покрасят), на каждом этаже: 10 комнат, 3 туалета, 2 душевые кабины, накопительный водонагреватель. На кухне: 4 раковины, 3 эл.плиты, стол разделочный для каждой комнаты, под столом выведены вода и канализация для стиральной машины. Евроремонт. Во дворе будет оборудлована детская площадка, незатопляемая зона. Сдача дома 31 декабря 2007 года. |
1к., хрущевка |
Динамовский пр., 20 |
31,3/13,1/6 |
1 150 000 |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 1/3к |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Состояние нормальное, вид на Трифонов монастырь, СУР. Чистая продажа. |
коттедж |
Коминтерн |
660 кв.м. |
5200 000 |
| Коммуникации: | Вода, канализация местная |
| Этаж: | 1,2 и подвал |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | 2-х этажный кирпичный, перекрытия ж/б, внутри отделка выполнена, есть сауна, есть баня отдельностоящая рубленная, ландшафтный дизайн. Земля 10 соток в собственности, по факту площадь около 30 соток. |
коттедж |
п.Кстинино, "Русская усадьба" |
233 кв.м. |
Ориентировочно 3800 000 руб. |
| Коммуникации: | все центральные, газ |
| Этаж: | 1,2 |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Комплекс "Русская усадьба" предполагает 53 усадьбы с размерами земельных участков от 40 соток. По типовому проету жилой дом имеет общую площадь 233 кв.м., в том числе жилую 191 кв.м. Предусмотрен гараж на 1 автомобиль и баня. Ко всем домам осуществлен подвод централизованных сетей - газопровод, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Первоначальный взнос составляет 30% (ориентировочно 1500 000 руб) от стоимости строительства (ориентировочно 3800 000 руб.), последующие платежи в соответствии с индивидуальным графиком в течение срока строительства. |
3х, н/п |
Ленина, 14 |
67,5 кв.м. |
3050 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 2/9 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Ремонт, лоджия, веранда, СУР. |
3х, н/п |
Кольцова, 11 |
62,2/37,7/8,7 |
2300 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 8/9 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Состояние нормальное, 2 лоджии, застеклены. СУР. |
2х, хрущевка |
Воровского, 99 |
44/26/6 |
1570 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 5/5 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Комнаты смежные, СУС, состояние среднее, балкон 3 м. |
2х., н/п |
Студенчевкий пр-д, 14 |
47/28/7 |
1980 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 3/5 п |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Не угловая, СУР, 2 балкона по 3м., застеклены. |
2х., н/п |
Московская, 140/3 |
55/30/9 |
1830 000 |
| Коммуникации: | СУР |
| Этаж: | 1/5 п. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Не угловая, лоджия 1,3м. |
2х., н/п |
Юровской, 7 |
50/30/8 |
1880 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 8/10 п. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Ремонт, чистая продажа. |
2х, хрущевка |
Лепсе, 47 |
44/28/6 |
1750 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 5/5 п |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Нормальное состояние, балкон 3м, застеклен, СУС. |
2х, и/п |
Комсомольская, 63 |
51,7 кв.м. |
31 т.р. за кв.м. |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 3/9 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Черновая отделка, стеклопакеты. Сдача май 2007 г. |
2х, и/п |
Московская, 107 |
67,9 кв.м. |
31 т.р. за кв.м. |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 3/8 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Черновая отделка, стеклопакеты, сдача дома май 2007 года. |
2х., п/г |
Блюхера, 38а |
40/24,6/5,4 |
1120 000 |
| Коммуникации: | газ баллон на улице. |
| Этаж: | 2/2 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Состояние нормальное, в СУ надо ремонт, квартира благоустроенная, комнаты смежные. Подъезд чистый. |
1к., хрущевка |
Октябрьский пр., 94 |
30,2 кв..м |
1400 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 4/5 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Требует косметического ремонта. |
1к., н/п |
Солнечная, 45 |
41/18/9 |
1430 000 |
| Коммуникации: | - |
| Этаж: | 10/10к |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Черновая отделка, сдача лето 2007 года, стеклопакеты. |
1к., н/п |
Грибоедова, 58 |
32/15/8 |
1480 000 |
| Коммуникации: | СУС |
| Этаж: | 2/6 п |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Евроремонт, никто не жил, тамбур на две квариры. |
1к., ул./пл. |
Дзержинского,64 |
31/17,5/7 |
1330 000 |
| Коммуникации: | СУС |
| Этаж: | 8/9 к. |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Требует косметического ремонта, без балкона, чистая продажа. |
1к., м/с |
Гирсовский пер., 36 |
24 кв.м. |
770 000 |
| Коммуникации: | СУ, душ |
| Этаж: | 3/5 к |
| Вариант использования: | - |
| Состояние: | Бывшее общежитие, чистая продажа. |
квартира 4х комнатная, и/п |
Дворец пионеров |
157,3 |
8 000 000 |
| Коммуникации: | все |
| Этаж: | 4/4 |
| Вариант использования: | жилая квартира |
| Состояние: | Ремонт, сигнализация, встроенная кухня, встроенные шкафы, окна - пластик, 2 с/у. |
|
|
| |